https://gerontology.wikia.org/wiki/List_of_oldest_people_from_Faroe_Islands oversat fra engelsk til dansk af Google:
Liste over ældste mennesker fra Færøerne
Dette er en liste over hundredeårige fra Færøerne , et område i Danmark, der har nået 104 år eller ældre.
Liste over ældste mennesker fra Færøerne (104+)
Under 110 Levende
| Rang | Navn | Køn | Fødsel | Død | Alder | Place for døden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Thomassen [1] | M | 28. oktober 1908 | 9. marts 2016 | 107 år, 133 dage | Sorvagur |
| 2 | Kala Jensen | F | 3 september 1915 | Levende | 106 år, 50 dage | Sumba |
| 3 | Johannes Tauser | M | 23 februar 1902 | 12. januar 2008 | 105 år, 323 dage | |
| 4 | Laura Hoejgaard [2] | F | 2. juli 1912 | 13. januar 2018 | 105 år, 193 dage | Torshavn |
| 5 | Frederikke Sigvardsen | F | 2 juli 1875 | 23. november 1980 | 105 år, 144 dage | Gjogv |
| 6 | Margrethe Egholm [3] | F | 28. maj 1903 | 24. juli 2008 | 105 år, 57 dage | Torshavn |
| 7 | Malla Olsen | F | 3. februar 1915 | 23. december 2019 | 104 år, 323 dage | Toftir |
| 8 | Daniella Olsen | F | 7. juni 1913 | 15. januar 2018 | 104 år, 222 dage | Torshavn |
| 9 | Anna Askham | F | 5 Marts 1901 | 22. april 2005 | 104 år, 48 dage | Torshavn |
Kronologisk oversigt over ældste levende person på Færøerne siden 2002
Under 110 Levende
| Fra | Til | Navn | Køn | Alder, når den er ældste | Levetid | Place for døden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 23. november 1980 | Frederikke Sigvardsen | F | ? –105 | 2. juli 1875 - 23. november 1980 105 år, 144 dage | Gjogv | |
| ? | november 2002 | Uidentificeret | M | ? –104 | Jan / Nov 1898 – Nov 2002 104 år, + dage | Vestmanna | |
| november 2002 | 22. april 2005 (2 år, 143+ dage) | Anna Askham | F | 101–104 | 5. mar 1901 - 22. apr 2005 104 år, 48 dage | Torshavn | |
| 22. april 2005 | 24. juli 2008 (3 år, 93 dage) | Margrethe Egholm | F | 101–105 | 28. maj 1903 - 24. juli 2008 105 år, 57 dage | Torshavn | |
| 24. juli 2008 | Maj 2010 (1 år, 281+ dage) | Uidentificeret | M | ? –103 | maj / dec 1906 – maj 2010 103 år, 121+ dage | Runavík | |
| (24. juli 2008) maj 2010 | august 2010 (62+ dage) | Anna Malene Weihe | F | (101–) 103 | 26. december 1906 – august 2010 103 år, 218+ dage [4] | Selatrad | |
| August 2010 | Februar 2011 (154+ dage) | Uidentificeret | M | ? –103 | feb / dec 1907 – feb 2011 103 år, 32+ dage | Klaksvik | |
| Februar 2011 | 9. marts 2016 (5 år, 9+ dage) | Theodor Thomassen | M | 102-107 | 28. okt 1908 - 9. mar 2016 107 år, 133 dage | Sorvagur | |
| 9. marts 2016 | 13. januar 2018 (1 år, 308 dage) | Laura Hoejgaard | F | 103–105 | 2. juli 1912 - 13. jan 2018 105 år, 193 dage | Torshavn | |
| 13. januar 2018 | 15. januar 2018 (2 dage) | Daniella Olsen [5] | F | 104 | 7. juni 1913 - 15. januar 2018 104 år, 222 dage | Torshavn | |
| 15. januar 2018 | 23. december 2019 (1 år, 342 dage) | Malla Olsen [6] | F | 102-104 | 3. februar 1915 - 23. december 2019 104 år, 323 dage | Toftir | |
| 23. december 2019 | Til stede 1 år, 304 dage | Kala Jensen | F | 104–106* | Født 3. september 1915 106 år, 50 dage | Bor i Sumba | |
Referencer
- Statbank Statistik Færøerne
- ↑ 107 eftirkomarar: Føroya elsti 105 ár í dag KVF
- ↑ Elsta í landinum fylti 104 ár leygardagin
- ↑ Margrethe Niclassen Egholm Find A Grave
• Anna Margrethe Frederikke Egholm (født Niclassen) MyHeritage - ↑ Anna Malene Weihe Geni
- ↑ Daniella 104 ár í dag
- ↑ Malla er nú elst í Føroyum Portal, 6. februar 2018
Ingen kommentarer:
Send en kommentar