https://gerontology.wikia.org/wiki/List_of_oldest_people_from_Greenland oversat fra engelsk til dansk af Google:
Liste over ældste mennesker fra Grønland
Dette er en liste over hundredeårige fra Grønland, der er fyldt 100 år eller ældre.
Indhold
Liste over ældste personer fra Grønland (100+)
Afdøde levende
Rang | Navn | Køn | Fødsel | Død | Alder | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnethe Fencker [1] | F | 24 oktober 1910 | 7. april 2013 | 102 år, 165 dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
2 | Anton Geisler [2] | M | 21. februar 1919 | 28. februar 2021 | 102 år, 7 dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
3 | Malene Lund [3] | F | 6. juni 1877 | 27. januar 1979 | 101 år, 235 dage | Narsaq, Kujalleq |
4 | Charlotte Petersen [4] | F | 18. juli 1907 | 15. august 2008 | 101 år, 28 dage | Nuuk, Sermersooq |
Ældste mænd (98+)
Rang | Navn | Fødsel | Død | Alder | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Geisler [5] | 21. februar 1919 | 28. februar 2021 | 102 år, 7 dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
2 | Christian Berthelsen [6] | 7. oktober 1916 | 23. april 2015 | 98 år, 198 dage | ![]() |
3 | Uidentificeret | 1. kvartal 1923 | Levende | 98 år, 206 dage+ | Nuuk, Sermersooq |
4 | Adolf Lund [7] | 20. juni 1912 | 26. november 2010 | 98 år, 159 dage | Narsaq, Kujalleq |
5 | Jehu Davidsen | 10. august 1903 | September 2001 | 98 år, 22+ dage | Narsaq, Kujalleq |
Kronologisk oversigt over den ældste nulevende grønlænder siden 1979
Afdøde levende
Fra | Til | Navn | Køn | Alder, når den er ældste | Levetid | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 27. januar 1979 | Malene Lund | F | ? –101 | 6. juni 1877 - 27. januar 1979 101 år, 235 dage | Narsaq, Kujalleq |
27. januar 1979 | Februar 1979 (5+ dage) | Uidentificeret | F | 94 | Februar / december 1884 - februar 1979 94 år, 32+ dage | Qaqortoq, Kujalleq |
februar 1979 | Januar 1982 (2 år, 307+ dage) | Uidentificeret | F | 92–95 | 1886 – Jan 1982 95 år, 1+ dage | Maniitsoq, Qeqqata |
januar 1982 | Maj 1982 (90+ dage) | Uidentificeret | F | 94 | Maj / december 1887 - maj 1982 94 år, 121+ dage | Qasigiannguit, Qeqertalik |
Maj 1982 | November 1985 (3 år, 154+ dage) | Amalie Johansen | F | 93-96 | 13 Mar 1889 – Nov 1985 96 år, 233+ dage | Qasigiannguit, Qeqertalik |
november 1985 | Dec 1986 (1 år, 1+ dage) | Uidentificeret | F | 94-95 | 1891 - december 1986 95 år, + dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
december 1986 | 6. februar 1990 (3 år, 37+ dage) | Henrik Møller | M | 93-96 | 19. oktober 1893 - 6. februar 1990 96 år, 110 dage | Nuuk, Sermersooq |
6. februar 1990 | December 1990 (298+ dage) | Uidentificeret | F | 95-96 | 1894 – dec 1990 96 år, + dage | Napasoq, Qeqqata |
December 1990 | Juli 1993 (2 år, 182+ dage) | Marie Lundblad | F | 92–95 | 17. januar 1898 - juli 1993 95 år, 165+ dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
Juli 1993 | Februar 1996 (2 år, 185+ dage) | Uidentificeret | M | ? - 97 | feb / dec 1898 – feb 1996 97 år, 32+ dage | Upernavik, Avannaata |
Februar 1996 | 30. september 1997 (1 år, 214+ dage) | Kathrine Sivertsen | F | 94-95 | 3 november 1901 – 30 september 1997 95 år, 331 dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
30 september 1997 | december 1998 (1 år, 62+ dage) | Uidentificeret | F | 94-95 | December 1902 - december 1998 95 år, 335+ dage | Qaqortoq, Kujalleq |
December 1998 | September 2001 (2 år, 244+ dage) | Jehu Davidsen | M | 95-98 | 10 august 1903 – sep 2001 98 år, 22+ dage | Narsaq, Kujalleq |
September 2001 | Juni 2002 (244+ dage) | Uidentificeret | M | 96–97 | Jan / Jun 1905 – Jun 2002 97 år, + dage | Paamiut, Sermersooq |
juni 2002 | juni 2004 (1 år, 337+ dage) | Uidentificeret | F | ? - 97 | Jan / juni 1907 - juni 2004 97 år, + dage | Maniitsoq, Qeqqata |
juni 2004 | 15. august 2008 (4 år, 46+ dage) | Charlotte Petersen | F | 96–101 | 18. juli 1907 – 15. august 2008 101 år, 28 dage | Nuuk, Sermersooq |
15. august 2008 | 7. april 2013 (4 år, 235 dage) | Agnethe Fencker | F | 97-102 | 24. oktober 1910 - 7. april 2013 102 år, 165 dage | Ilulissat, Qaasuitsup |
7. april 2013 | Januar 2014 (269+ dage) | Uidentificeret | F | 98–99 | Juli / dec 1914 - jan 2014 99 år, 1+ dage | Qaqortoq, Kujalleq |
Januar 2014 | April 2015 (1 år, 60+ dage) | Uidentificeret | F | 97–98 | Juli / december 1916 - apr. 2015 98 år, 91+ dage | Qaqortoq, Kujalleq |
April 2015 | 28. februar 2021 (5 år, 304+ dage) | Anton Geisler | M | 96-102 | 21. februar 1919 - 28. februar 2021 102 år, 7 dage | Ilulissat, Avannaata |
28. februar 2021 | Nuværende 0 år, 237 dage | Uidentificeret | M | (97–) 98* | Født 1. kvartal 1923 98 år, 206 dage+ | Bor i Nuuk, Sermersooq |
Referencer
- Statbank Grønlands Befolkning
- ↑ 100-års fødselar i Ilulissat i dag
- ↑ 94-årig jog væbnede røvere væk Sermitsiaq.AG, 2. januar 2014
• 100 år: Nu er Anthon endelig pensionsklar Sermitsiaq.AG, 20. februar 2019 - ↑ Grønlands ældste, Malene Lund er død
- ↑ Ældste i Danmark: april 2015
- ↑ Se video: Anthon Geisler fylder 100 år og går på arbejde hver dag KNR, 21. februar 2019
- ↑ VIDEO Christian Berthelsen er død
- ↑ Dolfe Lund er gået bort
Ingen kommentarer:
Send en kommentar