323 | Jens Edvard Jensen | M | 12 March 1905 | 9 September 2010 | 105 years, 181 days | (Sjælland) | Syddanmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | Hanne Sørensen | F | 20 August 1901 | 14 February 2007 | 105 years, 178 days | - | Midtjylland |
325 | Karen Marie Jensen | F | 7 July 1905 | 31 December 2010 | 105 years, 177 days | - | Midtjylland |
326 | Anton Nielsen | M | 6 May 1889 | ≈30 October 1994 | ≈105 years, 177 days | - | Syddanmark |
327 | Gretha Tolstrup | F | 13 August 1907 | 1 February 2013 | 105 years, 172 days | (Hovedstaden) | Hovedstaden |
328 | Kirstine Pedersen | F | 5 July 1906 | 23 December 2011 | 105 years, 171 days | - | Syddanmark |
329 | Kristian H Frederiksen | M | 7 August 1904 | 24 January 2010 | 105 years, 170 days | - | Sjælland |
330 | Karla Lindholm Jensen | F | 7 May 1908 | Living | 105 years, 172 days | ? | Midtjylland |
331 | Birgitte Brieghel-Müller | F | 27 December 1894 | 13 June 2000 | 105 years, 169 days | "Østjylland" | Hovedstaden |
332 | Ellen Pedersen | F | 4 June 1885 | 19 November 1990 | 105 years, 168 days | - | Hovedstaden |
333 | Anna Johanne Jensen | F | 12 June 1895 | 26 November 2000 | 105 years, 167 days | ? | Hovedstaden |
334 | Hother Paludan | M | 3 June 1889 | 13 November 1994 | 105 years, 163 days | - | Hovedstaden |
Iver Sørensen | M | 23 September 1907 | 5 March 2013 | 105 years, 163 days | Syddanmark | Midtjylland | |
Agnes E Andersen | F | 19 February 1908 | 1 August 2013 | 105 years, 163 days | ? | Midtjylland | |
337 | Christine H Hansen | F | 4 December 1890 | ≈15 May 1996 | ≈105 years, 163 days | - | Sjælland |
338 | Jenny C Valum | F | 7 July 1881 | 16 December 1986 | 105 years, 162 days | "København" | Hovedstaden |
Otto Nielsen | M | 22 November 1902 | 2 May 2008 | 105 years, 162 days | - | Sjælland | |
Viggo Bøhling | M | 29 December 1906 | 8 June 2012 | 105 years, 162 days | (Hovedstaden) | Hovedstaden | |
341 | Marie Børsting | F | 23 November 1892 | 1 May 1998 | 105 years, 159 days | - | Midtjylland |
342 | Krezentia Ejstrup | F | 23 February 1895 | 30 July 2000 | 105 years, 158 days | Germany | Hovedstaden |
343 | K Margrethe Nielsen | F | 13 July 1902 | 17 December 2007 | 105 years, 157 days | - | Nordjylland |
344 | Theresia V Mikkelsen | F | 27 January 1898 | 30 June 2003 | 105 years, 154 days | Syddanmark | Syddanmark |
345 | Elna M T Christensen | F | 22 March 1906 | 21 August 2011 | 105 years, 152 days | Syddanmark | Syddanmark |
346 | Alma Nielsen | F | 26 July 1887 | ≈25 December 1992 | ≈105 years, 152 days | - | Syddanmark |
347 | Robert Chr T Møller | M | 25 September 1895 | 22 February 2001 | 105 years, 150 days | - | Hovedstaden |
ElFrida Margr. Nielsen | F | 13 July 1905 | 10 December 2010 | 105 years, 150 days | (Nordjylland) | Nordjylland | |
349 | E Else Brock-Jørgensen | F | 23 December 1905 | 21 May 2011 | 105 years, 149 days | Hovedstaden | Hovedstaden |
350 | Anders Andersen | M | 30 March 1887 | ≈25 August 1992 | ≈105 years, 148 days | - | Syddanmark |
351 | Johanne Larsen | F | 4 May 1886 | 26 September 1991 | 105 years, 145 days | - | Nordjylland |
352 | Johanne H Jensen | F | 10 July 1907 | 1 December 2012 | 105 years, 144 days | ? | Syddanmark |
353 | Laura Marie Kyed | F | 3 May 1901 | 23 September 2006 | 105 years, 143 days | - | Midtjylland |
354 | Kristen Ø Mikkelsen | M | 17 November 1895 | 7 April 2001 | 105 years, 141 days | - | Syddanmark |
Jenny K Pedersen | F | 2 October 1906 | 20 February 2012 | 105 years, 141 days | - | Syddanmark | |
356 | LarSine C Madsen | F | 5 March 1873 | 23 July 1978 | 105 years, 140 days | Hovedstaden | Hovedstaden |
Emilie T A Hansen | F | 31 July 1907 | 18 December 2012 | 105 years, 140 days | "København" | Syddanmark | |
358 | Jens Fr. Dalsgaard | M | 24 October 1880 | 9 March 1986 | 105 years, 136 days | - | Midtjylland |
359 | Aase M I Trautner | F | 19 October 1897 | 3 March 2003 | 105 years, 135 days | "Østjylland" | Midtjylland |
360 | Jens Laurits Andersen | M | 31 July 1902 | 10 December 2007 | 105 years, 132 days | - | Midtjylland |
361 | Edith M Jørgensen | F | 30 August 1906 | 8 January 2012 | 105 years, 131 days | - | Sjælland |
362 | K Marie Nielsen | F | 26 January 1897 | 4 June 2002 | 105 years, 129 days | - | Nordjylland |
363 | Else Werner Dreyer | F | 25 September 1905 | 31 January 2011 | 105 years, 128 days | (Hovedstaden) | Sjælland |
364 | Agnete Wind Knudsen | F | 19 June 1908 | Living | 105 years, 129 days | ? | Syddanmark |
365 | Annita Jul Nielsen | F | 27 August 1884 | 29 December 1989 | 105 years, 124 days | - | Hovedstaden |
366 | Karen Lomholt | F | ≈19 September 1883 | ≈20 January 1989 | ≈105 years, 123 days | - | Sjælland |
367 | Fanny K Boas | F | 8 October 1894 | 6 February 2000 | 105 years, 121 days | - | Sjælland |
368 | Kristine Mebel Andersen | F | 30 April 1902 | 27 August 2007 | 105 years, 119 days | "København" | Hovedstaden |
Karen Mueller | F | 31 May 1908 | 27 September 2013 | 105 years, 119 days | "Soviet Union" | Hovedstaden | |
370 | Unidentified (Vordingborg) | F | April-June 1908 | Living | ≥105 years, 118 days | ? | Sjælland |
371 | Unidentified (Odense) | F | April-June 1908 | Living | ≥105 years, 118 days | ? | Syddanmark |
372 | Unidentified (Kolding) | F | April-June 1908 | Living | ≥105 years, 118 days | ? | Syddanmark |
373 | Unidentified (Aarhus) | F | April-June 1908 | Living | ≥105 years, 118 days | ? | Midtjylland |
374 | Peder B Puggaard | M | 10 December 1874 | 4 April 1980 | 105 years, 116 days | - | Syddanmark |
375 | Ejner Christensen | M | 30 January 1897 | 23 May 2002 | 105 years, 113 days | - | Nordjylland |
376 | Aksel Røhling | M | 4 July 1908 | Living | 105 years, 114 days | "Sjælland" | Syddanmark |
377 | Marie Bruun | F | 21 May 1907 | 8 September 2012 | 105 years, 110 days | - | Hovedstaden |
378 | P L P Mollerup | M | 15 September 1876 | 0 0 1982 | ≥105 years, 108 days | (Midtjylland) | Midtjylland |
379 | Marie Petrine Hansen | F | 24 July 1885 | 9 November 1990 | 105 years, 108 days | - | Midtjylland |
380 | M Marie M Hansen | F | 12 August 1903 | 27 November 2008 | 105 years, 107 days | - | Hovedstaden |
381 | Emmy A Rasmussen | F | 24 November 1906 | 8 March 2012 | 105 years, 105 days | - | Sjælland |
382 | Olga D M A Sørensen | F | 13 January 1894 | 25 April 1999 | 105 years, 102 days | - | Syddanmark |
383 | Valdemar Ø Jørgensen | M | 18 July 1908 | Living | 105 years, 100 days | ? | Hovedstaden |
384 | H Ane Marie K Lassen | F | 30 April 1905 | 5 August 2010 | 105 years, 97 days | "Østjylland" | Nordjylland |
385 | Unidentified (Herlev) | F | July-Sep. 1904 | Jan.-March 2010 | ≥105 years, 93 days | ? | Hovedstaden |
386 | Oda Gundersen | F | 5 January 1903 | April-June 2008 | ≥105 years, 87 days | - | Nordjylland |
387 | Inger Margr. Thomsen | F | 6 May 1892 | 1 August 1997 | 105 years, 87 days | - | Syddanmark |
388 | Johanne Marie Stamp | F | 8 March 1897 | 1 June 2002 | 105 years, 85 days | Sjælland | |
389 | Karen Petersen | F | 14 October 1897 | 6 January 2003 | 105 years, 84 days | ? | Hovedstaden |
Ingrid Sofie F Larsen | F | 30 December 1905 | 24 March 2011 | 105 years, 84 days | - | Sjælland | |
391 | H Rigmor C Berthelsen | F | 20 July 1892 | 9 October 1997 | 105 years, 81 days | (Hovedstaden) | Hovedstaden |
392 | Edith E Sjøholm | F | 27 July 1898 | 14 October 2003 | 105 years, 79 days | - | Hovedstaden |
393 | Christine Larsen | F | 16 October 1890 | Jan.-June 1996 | ≥105 years, 77 days | (Syddanmark) | Syddanmark |
394 | Carla West | F | 28 June 1893 | 13 September 1998 | 105 years, 77 days | ? | Hovedstaden |
Olga Nielsen | F | 28 April 1906 | 14 July 2011 | 105 years, 77 days | - | Midtjylland | |
396 | Maren Pedersen | F | 30 November 1904 | 13 February 2010 | 105 years, 75 days | - | Syddanmark |
397 | Agnes Hansen | F | 20 April 1890 | July-Dec. 1995 | ≥105 years, 72 days | - | Syddanmark |
398 | Elisa K Thomsen | F | 10 December 1907 | 19 February 2013 | 105 years, 71 days | "Vestjylland" | Syddanmark |
399 | Anna J M Fribo | F | 20 August 1897 | 29 October 2002 | 105 years, 70 days | Syddanmark | |
Ingeborg Pedersen | F | 25 July 1902 | 3 October 2007 | 105 years, 70 days | - | Sjælland | |
401 | "Prisse" Jensen | F | 0 0 1887 | ≈10 March 1993 | ≥105 years, 69 days | - | Sjælland |
402 | Erna Boysen | F | 17 August 1908 | Living | 105 years, 70 days | ? | Midtjylland |
403 | Maren Nielsen | F | 15 September 1881 | 21 November 1986 | 105 years, 67 days | (Midtjylland) | Midtjylland |
Ellen K K Andersen | F | 16 March 1897 | 22 May 2002 | 105 years, 67 days | Hovedstaden | ||
405 | Ragnhild Malling-Jacobsen | F | 17 December 1897 | 15 February 2003 | 105 years, 60 days | ? | Hovedstaden |
406 | Alfred Lorentsen | M | 26 January 1888 | ≈25 March 1993 | ≈105 years, 58 days | - | Sjælland |
407 | Sofie Kristine Brandt | F | 24 August 1896 | 20 October 2001 | 105 years, 57 days | Syddanmark | |
408 | Kirstine N Petersen | F | 6 November 1891 | Jan.-June 1997 | ≥105 years, 56 days | - | Sjælland |
409 | Ane Kristine Nielsen | F | 17 June 1896 | 12 August 2001 | 105 years, 56 days | ? | Nordjylland |
August Laage-Petersen | M | 9 December 1906 | 3 February 2012 | 105 years, 56 days | (Hovedstaden) | Hovedstaden | |
411 | Gerda K Pedersen | F | 1 August 1897 | 22 September 2002 | 105 years, 52 days | Hovedstaden | |
412 | Marna Hemmert-Lund | F | 6 December 1890 | 24 January 1996 | 105 years, 49 days | - | Nordjylland |
413 | Astrid Pedersen | F | 2 December 1907 | ≈20 January 2013 | ≈105 years, 49 days | ? | Nordjylland |
414 | RasHilda Petersen | F | 17 July 1908 | 3 September 2013 | 105 years, 48 days | "Fyn" | Syddanmark |
415 | Karen M N Pedersen | F | 25 February 1902 | 11 April 2007 | 105 years, 45 days | - | Midtjylland |
416 | Sigrid Jensen | F | 16 September 1890 | 29 October 1995 | 105 years, 43 days | - | Midtjylland |
417 | Elisabeth S Addemos | F | 27 September 1882 | 5 November 1987 | 105 years, 39 days | "Sydjylland" | Hovedstaden |
418 | Anna Bygballe Lindskov | F | 16 April 1905 | 22 May 2010 | 105 years, 36 days | "Østjylland" | Midtjylland |
419 | Edith K H Andersen | F | 21 June 1907 | 25 July 2012 | 105 years, 34 days | - | Hovedstaden |
420 | Marthine Christensen | F | 31 May 1897 | July-Dec. 2002 | ≥105 years, 31 days | - | Nordjylland |
421 | Marie Jensen | F | 25 November 1903 | 26 December 2008 | 105 years, 31 days | - | Syddanmark |
Ellen M Eriksen | F | 28 October 1905 | 28 November 2010 | 105 years, 31 days | - | Midtjylland | |
423 | Martin Nissen | M | 16 August 1908 | ≈16 September 2013 | ≈105 years, 31 days | Syddanmark | Syddanmark |
424 | Alma K Rasmussen | F | 4 November 1894 | 4 December 1999 | 105 years, 30 days | - | Sjælland |
søster Camilla Poulsen | F | 3 February 1907 | 4 March 2012 | 105 years, 30 days | Midtjylland | Hovedstaden | |
Sara Hansen | F | 26 April 1908 | 26 May 2013 | 105 years, 30 days | ? | Midtjylland | |
427 | Hanne Ploug Christensen | F | 29 September 1908 | Living | 105 years, 27 days | Syddanmark | Syddanmark |
428 | Unidentified (Cph) | F | July-Sep. 1908 | Living | 105 years, 26 days | ? | Hovedstaden |
429 | Unidentified (Vordingborg) | F | July-Sep. 1908 | Living | 105 years, 26 days | ? | Sjælland |
430 | Unidentified (Odense) | F | July-Sep. 1908 | Living | 105 years, 26 days | ? | Syddanmark |
431 | Unidentified (Favrskov) | F | July-Sep. 1908 | Living | 105 years, 26 days | ? | Midtjylland |
432 | Unidentified (Ringk-Skjern) | F | July-Sep. 1908 | Living | 105 years, 26 days | ? | Midtjylland |
433 | Gerda Andersen | F | July-Dec. 1902 | ≈20 January 2008 | ≥105 years, 21 days | - | Syddanmark |
434 | Inger Lauesgaard | F | 26 June 1907 | 16 July 2012 | 105 years, 20 days | (Syddanmark) | Syddanmark |
435 | Gudrun Margr. Nielsen | F | 9 May 1903 | 28 May 2008 | 105 years, 19 days | - | Syddanmark |
Mary Abel | F | 1 August 1907 | 20 August 2012 | 105 years, 19 days | "Sjælland" | Hovedstaden | |
437 | Ane Marie Nielsen | F | 4 March 1896 | 21 March 2001 | 105 years, 17 days | Sjælland | |
438 | Marie Thiellesen | F | 4 May 1827 | 19 May 1932 | 105 years, 15 days | Syddanmark | Syddanmark |
Signe Hansen | F | 16 February 1906 | 3 March 2011 | 105 years, 15 days | - | Syddanmark | |
440 | Else Marie Belschner | F | 13 January 1904 | 27 January 2009 | 105 years, 14 days | "København" | Hovedstaden |
441 | Oline Pedersen | F | 1 January 1886 | ≈15 January 1991 | ≈105 years, 14 days | - | Sjælland |
442 | Mads Madsen | M | 7 January 1893 | 19 January 1998 | 105 years, 12 days | - | Syddanmark |
443 | Olga Johansen | F | 0 0 1876 | ≈10 January 1982 | ≥105 years, 10 days | - | Hovedstaden |
444 | Emmy Brodersen | F | 23 December 1890 | Jan.-June 1996 | ≥105 years, 9 days | Germany | Midtjylland |
445 | Nilsine K Christiansen | F | 18 September 1897 | 22 September 2002 | 105 years, 4 days | Sjælland | |
446 | Nielsine Marie Jensen | F | 5 April 1901 | 8 April 2006 | 105 years, 3 days | - | Midtjylland |
446.5 | Unidentified | F | 0 0 1865 | 0 0 1971 | ≥105 years, 1 day | ? | ? |
447 | Unidentified (Sæby) | F | 0 0 1877 | 0 0 1983 | ≥105 years, 1 day | ? | Nordjylland |
448 | Unidentified (Thisted) | F | 0 0 1877 | 0 0 1983 | ≥105 years, 1 day | ? | Nordjylland |
449 | Unidentified (Rønne) | F | 0 0 1881 | 0 0 1987 | ≥105 years, 1 day | Sweden | Hovedstaden |
450 | Unidentified (Sønderborg) | F | 0 0 1881 | 0 0 1987 | ≥105 years, 1 day | ? | Syddanmark |
451 | Unidentified (Cph) | F | 0 0 1887 | Jan.-June 1993 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
452 | Unidentified (Cph) | F | July-Dec. 1888 | Jan.-June 1994 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
453 | Unidentified (Fr.berg) | F | July-Dec. 1891 | Jan.-June 1997 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
454 | Unidentified (Hørsholm) | F | Jan.-June 1895 | July-Dec. 2000 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
455 | Unidentified (Cph) | F | Jan.-June 1896 | July-Dec. 2001 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
456 | Unidentified (Hjørring) | F | July-Dec. 1896 | Jan.-June 2002 | ≥105 years, 1 day | ? | Nordjylland |
457 | Unidentified (Cph) | F | July-Dec. 1897 | Jan.-June 2003 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
458 | Unidentified (Søllerød) | F | July-Dec. 1898 | Jan.-June 2004 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
459 | Unidentified (Århus) | F | July-Dec. 1898 | Jan.-June 2004 | ≥105 years, 1 day | ? | Midtjylland |
460 | Unidentified (Tønder) | F | July-Dec. 1902 | Jan.-March 2008 | ≥105 years, 1 day | ? | Syddanmark |
461 | Unidentified (Fr.berg) | F | Oct.-Dec. 1903 | Jan.-March 2009 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
462 | Unidentified (Viborg) | F | Jan.-March 1904 | April-June 2009 | ≥105 years, 1 day | ? | Midtjylland |
463 | Unidentified (Gribskov) | F | April-June 1904 | July-Sep. 2009 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
464 | Unidentified (Cph) | F | Oct.-Dec. 1906 | Jan.-March 2012 | ≥105 years, 1 day | ? | Hovedstaden |
465 | Unidentified (Vejle) | F | Oct.-Dec. 1906 | Jan.-March 2012 | ≥105 years, 1 day | ? | Syddanmark |
465.2 | Unidentified | F | 0 0 1866 | 0 0 1971 | ≥105 years, 0 days | ? | ? |
465.4 | Unidentified | F | 0 0 1871 | 0 0 1976 | ≥105 years, 0 days | ? | ? |
465.6 | Unidentified | F | 0 0 1872 | 0 0 1977 | ≥105 years, 0 days | ? | (Syddanmark?) |
466 | Unidentified (Hillerød) | F | 0 0 1874 | 0 0 1979 | ≥105 years, 0 days | ? | Hovedstaden |
467 | Unidentified (Cph) | F | 0 0 1883 | 0 0 1988 | ≥105 years, 0 days | ? | Hovedstaden |
468 | Adeline Nissen | F | 22 January 1865 | 0 0 1970 | ≥105 years, 0 days | (Syddanmark) | Syddanmark |
469 | Kristen Pedersen | M | 26 January 1870 | 0 0 1975 | ≥105 years, 0 days | (Midtjylland) | Midtjylland |
470 | Ellen Christensen | F | 28 January 1871 | 0 0 1976 | ≥105 years, 0 days | (Sjælland) | Sjælland |
471 | Ida Hansen | F | 26 February 1880 | 0 0 1985 | ≥105 years, 0 days | - | Sjælland |
472 | Karen Larsen | F | 0 0 1885 | ≈1 September 1990 | ≥105 years, 0 days | - | Hovedstaden |
473 | Anna M Nybo Andersen | F | 0 0 1885 | ≈25 July 1990 | ≥105 years, 0 days | - | Midtjylland |
474 | Hans Petersen | M | 22 June 1878 | 0 0 1883 | ≥105 years, 0 days | - | Hovedstaden |
475 | Inger Kranker | F | July-Dec. 1898 | ≈31 December 2003 | ≥105 years, 0 days | - | Hovedstaden |
476 | V Rasmus Larsen | M | 4 July 1884 | 0 0 1989 | ≥105 years, 0 days | Hovedstaden | Hovedstaden |
477 | Margrethe Petersen | F | 12 September 1902 | 0 0 2007 | ≥105 years, 0 days | - | Sjælland |
478 | Ellen K M Jensen | F | April-June 1904 | 24 June 2009 | ≥105 years, 0 days | - | Hovedstaden |
479 | Jens Sørensen | M | 13 March 1890 | March-June 1995 | ≥105 years, 0 days | - | Nordjylland |
lørdag den 26. oktober 2013
105-105½ år i Danmark
http://en.wikipedia.org/wiki/User:CGT_dk/%C3%86ldste/105
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar