1 | Hans Jørgen Nielsen | M | 4 Dec 1893 | 29 Jul 1999 | 105 years, 237 days | Falster, Falkerslev | Snøde, Tranekær |
2 | Hanne Marie Ploug Christensen | F | 29 Sep 1908 | Living | 105 years, 27 days | Brahetrolleborg, Gærup | Lindelse |
3 | Ane Andersen | F | 8 May 1817 | 18 Jul 1921 | 104 years, 71 days | Fuglsbølle | Rudkøbing |
4 | Anna Dorthea Nielsen | F | 22 Apr 1905 | Oct-dec 2008 | ≥103 years, 162 days | | Rudkøbing |
5 | Christine Nielsen | F | 29 jun 1872 | 25 nov 1975 | 103 years, 149 days | | (Humble Kg) |
6 | Unidentified | F | apr-jun 1910 | Living | ≥103 years, 117 days | | Rudkøbing |
7 | Ellen Margr. (Henriksen) Eriksen | F | 7 Nov 1900 | 20 Dec 2003 | 103 years, 43 days | Tullebølle, Sliberhuse | Rudkøbing |
8 | (Peter) Sigurd Hansen | M | 28 Apr 1892 | 10 Mar 1995 | 102 years, 316 days | | Lindelse |
9 | Marie Jensen | F | 17 May 1887 | 7 mar 1990 | 102 years, 294 days | | Hou, Lohals |
10 | (Anne) Marie Margr. Rasmussen | F | 23 Jan 1888 | ≈1 Nov 1990 | ≈102 years, 282 days | | Humble |
11 | Anna Marie Brandt | F | 5 Jul 1881 | 0 0 1984 | ≥102 years, 180 days | | Humble |
12 | Peter Edvard Christiansen | M | 16 aug 1894 | 12 feb 1997 | 102 years, 180 days | | Lindelse |
13 | Nielsine Hansen | F | 31 mar 1905 | 2 sep 2007 | 102 years, 155 days | | Hou, Lohals |
14 | Else Rasmine Margrethe Krøyer | F | 1 May 1910 | 13 Sep 2012 | 102 years, 135 days | | Rudkøbing |
15 | Jenny Kristiane Petersen | F | 19 apr 1896 | 30 aug 1998 | 102 years, 133 days | (tidl. Bagenkop) | Tullebølle |
16 | Vilhelm Mortensen | M | 26 sep 1880 | jan-mar 1983 | ≥102 years, 97 days | Fuglsbølle | Skrøbelev |
17 | Ellen Henriette Hansen | F | 9 feb 1905 | 6 May 2007 | 102 years, 86 days | | Lindelse |
18 | Edvard Johansen | M | 26 Oct 1886 | ≈5 jan 1989 | ≈102 years, 71 days | | Skrøbelev |
19 | Ingrid Maria Langhorn | F | 15 Jul 1910 | 22 Sep 2012 | 102 years, 69 days | Sverige | Rudkøbing |
20 | Christian Christensen | M | 20 jun 1887 | ≈15 aug 1989 | ≈102 years, 56 days | | Lindelse |
21 | Margrethe Jørgensen | F | 13 jun 1890 | 30 jul 1992 | 102 years, 47 days | | Rudkøbing |
22 | Peter Hansen | M | 17 aug 1902 | 2 sep 2004 | 102 years, 16 days | (tidl. Strynø) | Rudkøbing |
23 | Nielsine Marie Petersen Ørsnæs | F | 0 0 1881 | 6 sep 1983 | ≥102 years, 0 days | | Rudkøbing |
24 | Gudrun Juul Trolle-Christensen | F | 9 feb 1892 | 27 jan 1994 | 101 years, 352 days | | Rudkøbing |
25 | Karl Frederik Mandel Hansen | M | 28 may 1909 | 10 apr 2011 | 101 years, 317 days | | Humble, Kædeby |
26 | Anne Sofie Clausen | F | 29 sep 1899 | 11 aug 2001 | 101 years, 316 days | | Rudkøbing |
27 | Valdemar Anton Eriksen | M | 29 nov 1894 | 19 sep 1996 | 101 years, 295 days | | Rudkøbing |
28 | Laura Bernth | F | 12 mar 1898 | 22 dec 1999 | 101 years, 285 days | | Bagenkop |
29 | Gudrun H. M. Wollesen | F | 10 jan 1908 | 17 oct 2009 | 101 years, 280 days | Lolland, Vindeby | Hou, Lohals |
30 | Mary Rasmussen | F | 25 jun 1890 | ≈30 mar 1992 | ≈101 years, 279 days | | Rudkøbing |
31 | Gerda Christensen | F | 9 oct 1911 | 20 jun 2013 | 101 years, 254 days | | Rudkøbing |
32 | Anna Høeg Nielsen | F | 15 jun 1907 | 11 jan 2009 | 101 years, 210 days | | Tullebølle |
33 | Kirstine Lysemose | F | 24 may 1901 | 14 dec 2002 | 101 years, 204 days | (Humble) | Rudkøbing |
34 | Martha Petrine Christensen Hansen | F | jul-dec 1894 | 26 jun 1996 | ≥101 years, 178 days | | Rudkøbing |
35 | Anna Elvira Christensen | F | 1 Oct 1908 | 27 Mar 2010 | 101 years, 177 days | Longelse, Pederstrup | Lindelse |
36 | Axel Viktor Jørgensen | M | 31 jan 1896 | 15 jul 1997 | 101 years, 165 days | | Lindelse, Vindeby |
37 | Gunhild Ingrid Heise | F | 26 jan 1908 | 2 jul 2009 | 101 years, 157 days | | Rudkøbing |
38 | Helga Magdalene Marie Nielsen | F | 28 sep 1889 | 0 mar 1991 | ≥101 years, 154 days | | Rudkøbing |
39 | Erna Inger Christiansen | F | 16 feb 1909 | 15 jun 2010 | 101 years, 119 days | | Lindelse |
40 | Else Christensen | F | 22 dec 1903 | 14 apr 2005 | 101 years, 113 days | | Bøstrup, Lejbølle |
41 | Marianne Jakobine Nielsine Jensen | F | 7 jul 1898 | 17 oct 1999 | 101 years, 102 days | (Vejle, Hover) | Hou, Lohals |
42 | Ejnar Bøgvad Hansen | M | 1 nov 1904 | 18 jan 2006 | 101 years, 78 days | | Lindelse |
43 | Alma Christensen | F | 27 aug 1912 | Living | 101 years, 60 days | | Bagenkop |
44 | Kristine Madsen | F | 12 jul 1908 | 24 aug 2009 | 101 years, 43 days | | Rudkøbing |
45 | enke | F | 0 0 1880 | 0 0 1982 | ≥101 years, 1 day | | Sydlangeland |
46 | Christiane Hansen | F | 0 0 1873 | ≈15 jun 1974 | ≥101 years, 0 days | | Rudkøbing |
47 | Malvine Claudine Jacobsen | F | 18 oct 1861 | 15 sep 1962 | 100 years, 332 days | (Humble) | Humble, Kædeby |
Anton Christensen | M | 5 jul 1906 | 2 jun 2007 | 100 years, 332 days | | Tullebølle |
49 | Anna Mathilde Hansen | F | 26 dec 1907 | 23 oct 2008 | 100 years, 302 days | (Longelse) | Lindelse |
50 | Marie Martine Larsen | F | 4 dec 1887 | 10 sep 1988 | 100 years, 281 days | | Tullebølle |
51 | Hanna Kristine Rasmussen | F | 15 dec 1910 | 19 sep 2011 | 100 years, 278 days | | Bøstrup, Lejbølle |
52 | Emil Elnegaard | M | 10 dec 1909 | 19 aug 2010 | 100 years, 252 days | | Lindelse |
53 | Else Petrine Jensine Christensen | F | 8 aug 1905 | 4 mar 2006 | 100 years, 211 days | | Rudkøbing |
54 | enkemand | M | jan-mar 1913 | Living | ≥100 years, 209 days | | Lindelse |
55 | enke | F | jan-mar 1913 | Living | ≥100 years, 209 days | | Tullebølle |
56 | Peder Bondo Pedersen | M | 20 sep 1865 | ≈1 apr 1966 | ≈100 years, 193 days | | Rudkøbing |
57 | enke | F | jan-jun 1894 | jan-jun 1995 | ≥100 years, 185 days | | Sydlangeland |
58 | Ingrid Mathilde Thomsen | F | 18 jul 1906 | 18 jan 2007 | 100 years, 184 days | | Hou, Lohals |
59 | Svend Aage Thorsen | M | 3 aug 1912 | 25 jan 2013 | 100 years, 175 days | | Rudkøbing |
60 | Marie Caroline Nielsen | F | jan-jun 1900 | 3 dec 2000 | ≥100 years, 156 days | | Rudkøbing |
61 | Ella Ingeborg Lovise Hansen | F | 11 may 1907 | 2 oct 2007 | 100 years, 144 days | | Lindelse, Illebølle |
62 | Eline Funch Clausen | F | 17 dec 1901 | 16 apr 2002 | 100 years, 120 days | (Fuglsbølle) | Rudkøbing |
63 | Marie Mathilde Ravn | F | jan-jun 1903 | 4 oct 2003 | ≥100 years, 96 days | | Humble |
64 | Elisabeth Marie Madsen | F | 14 sep 1909 | 30 nov 2009 | 100 years, 77 days | | Rudkøbing |
65 | Jørgen Hansen | M | 19 feb 1843 | 16 apr 1943 | 100 years, 56 days | | Hou, Østerhuse |
66 | Hilleborg Katrine Hansen | F | 21 jun 1901 | 20 jul 2001 | 100 years, 29 days | | Tullebølle |
67 | enke | F | 0 0 1883 | 0 0 1984 | ≥100 years, 1 day | | Rudkøbing |
68 | Agnes Marie Hansen | F | jul-dec 1895 | 31 dec 1995 | ≥100 years, 0 days | | Lindelse |
69 | Johan Mortensen | M | jul-sep 1893 | jul-sep 1993 | ≥100 years, 0 days | | Tullebølle |
70 | Inge Valborg Bay | F | 6 apr 1907 | 11 mar 2007 | 99 years, 339 days | | Rudkøbing |
71 | Hans Ejnar Petersen | M | 3 feb 1913 | 8 dec 2012 | 99 years, 309 days | | Bagenkop |
72 | Gomme Jørgensen | M | 18 aug 1866 | ≈15 jun 1966 | ≈99 years, 301 days | (Strynø) | Strynø |
73 | Gerda Marie Rasmussen | F | 28 jul 1912 | 22 apr 2012 | 99 years, 269 days | | Rudkøbing |
74 | Elise Hansen | F | 10 apr 1884 | 18 dec 1983 | 99 years, 252 days | | Snøde? |
75 | Karen Hansen | F | 4 sep 1910 | 11 may 2010 | 99 years, 249 days | | Lindelse |
76 | Ellen Toftdal Christiansen | F | 11 mar 1910 | 13 nov 2009 | 99 years, 247 days | | Bagenkop |
77 | Gerda Larsen | F | 16 feb 1914 | 17 sep 2013 | 99 years, 213 days | | Lindelse |
78 | Helga Andersen | F | 16 aug 1912 | 7 mar 2012 | 99 years, 204 days | | Tullebølle |
79 | Oda Marie Elnegaard | F | 1 sep 1913 | 21 jan 2013 | 99 years, 142 days | | Rudkøbing |
80 | ugift Ellen Møller | F | 23 dec 1913 | 28 apr 2013 | 99 years, 126 days | | Lindelse |
81 | enke (Humble) | F | apr-jun 1914 | Living | ≥99 years, 118 days | | Langeland |
82 | Henriette Caroline Jensen | F | 5 aug 1902 | 15 nov 2001 | 99 years, 102 days | | Rudkøbing |
83 | Anna Kathrine Hansen | F | 20 aug 1899 | 23 oct 1998 | 99 years, 64 days | | Rudkøbing |
84 | Betty Helene Sørensen | F | 13 mar 1912 | 6 may 2011 | 99 years, 54 days | | Lindelse |
85 | Karen Johanne Olsen | F | 14 sep 1908 | 30 oct 2007 | 99 years, 46 days | | Rudkøbing |
86 | Julie Rungsøe | F | 22 aug 1910 | 13 sep 2009 | 99 years, 22 days | | Rudkøbing |
87 | Villiam Larsen | M | 27 apr 1909 | 4 may 2008 | 99 years, 7 days | | Lindelse |
88 | kvinde | F | 0 0 1876 | 0 0 1976 | ≥99 years, 1 day | | Tranekær |
89 | kvinde | F | 0 0 1876 | 0 0 1976 | ≥99 years, 1 day | | Tranekær |
90 | mand | M | 0 0 1878 | 0 0 1978 | ≥99 years, 1 day | | Sydlangeland |
91 | mand | M | 0 0 1878 | 0 0 1978 | ≥99 years, 1 day | | Tranekær |
92 | enke | F | 0 0 1891 | 0 0 1991 | ≥99 years, 1 day | | Tranekær |
93 | Marie Emilie Jensen | F | 0 0 1898 | 0 0 1998 | ≥99 years, 1 day | | Rudkøbing |
94 | Betty Christiansen | F | 0 0 1905 | 0 0 2005 | ≥99 years, 1 day | | Lindelse |
95 | Martha Mortensen | F | 0 0 1905 | 0 0 2005 | ≥99 years, 1 day | | Rudkøbing |
96 | enke | F | 0 0 1886 | 0 0 1985 | ≥99 years, 0 days | | Tranekær |
97 | gift | F | 0 0 1887 | 0 0 1986 | ≥99 years, 0 days | | Sydlangeland |
98 | Karen Rasmussen | F | 0 0 1895 | 0 0 1994 | ≥99 years, 0 days | | Longelse |
99 | Marie Bønløkke Fredskov | F | 0 0 1903 | 0 0 2002 | ≥99 years, 0 days | | Lohals |
100 | Maria Jensen | F | 0 0 1904 | 0 0 2003 | ≥99 years, 0 days | | Tullebølle |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar