Fra CGTs Wikipedia-side kopieres i dette og kommende blogindlæg forskellige ranglister, som de ser ud 27 okt 2013:
http://en.wikipedia.org/wiki/User:CGT_dk
[hide]Oldest living people in Denmark [1] [2] |
Name | Sex | Birth date | Age |
Agnes From Steenstrup [3] | F | 24 November 1903 | 109 years, 336 days |
Marie Elisabeth Jensen [4] | F | 5 June 1904 | 109 years, 143 days |
Karen Madsen [5] | F | 2 August 1904 | 109 years, 85 days |
Signe Højer | F | 1 November 1905 | 107 years, 359 days |
Esther Wassilefsky | F | 7 December 1905 | 107 years, 323 days |
Ellen Brandenborg [6] | F | 7 January 1906 | 107 years, 292 days |
Thora Nielsen [7] | F | 6 March 1906 | 107 years, 234 days |
Gerda Muff | F | 16 March 1906 | 107 years, 224 days |
Alice Wiberg-Larsen | F | 17 March 1906 | 107 years, 223 days |
Maja Ellemann [8] | F | 12 June 1906 | 107 years, 136 days |
Georg Ingwersen Jensen | M | 14 June 1906 | 107 years, 134 days |
Jensine E Jensen [9] | F | 29 September 1906 | 107 years, 27 days |
Unidentified (Gladsaxe) | F | July-Sep. 1906 | ≥107 years, 26 days |
Unidentified (Helsingør) | F | Oct.-Dec. 1906 | ≥106 years, 299 days |
[hide]Oldest living Males |
Name | Birth date | Age |
Georg Ingwersen Jensen | 14 June 1906 | 107 years, 134 days |
Carl Christian Nielsen [10] | 20 April 1908 | 105 years, 189 days |
Aksel Røhling [11] | 4 July 1908 | 105 years, 114 days |
Valdemar Ø Jørgensen [12] | 18 July 1908 | 105 years, 100 days |
Christian Jensen | 14 October 1908 | 105 years, 12 days |
Martin Jørgensen | 22 November 1908 | 104 years, 338 days |
Unidentified (Hvidovre) | Oct.-Dec. 1908 | ≥104 years, 299 days |
Unidentified (Guldborgsund) | Oct.-Dec. 1908 | ≥104 years, 299 days |
Unidentified (Hjørring) | Oct.-Dec. 1908 | ≥104 years, 299 days |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar