http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/index.php?showtopic=294&st=15
Anna Olsdotter Gabrielsson 19 Mar 1806 14-May-12 106
Johanna Maria Jonsdotter Lindahl 25 jan 1808 31-Jan-13 105
Johanna Berns 10 sep 1808 16-Mar-15 106
Stina Andersdotter Jansson 13 mar 1813 15-Mar-18 105
Sven Eriksson 19 jul 1819 13-Jan-25 105 (one more man for you to add to your list)
Johanna Kristina Svensdotter 26 nov 1820 08-Oct-26 105
Jan Jonsson 22 feb 1822 20-Dec-27 105
Stina Greta Isaksdotter Abrahamsson 18 sep 1825 23-Sep-30 105
Lars Olofsson 5 apr 1826 24-Oct-31 105
Karolina Karlsson Andersson 10 jun 1827 02-Jun-33 105
Johan Svanström 10 feb 1829 13-Mar-35 106
Märet Andersdotter Olofsson 12 apr 1830 06-Aug-35 105
Erik Gustaf Jansson 20 jul 1831 09-Apr-37 106
Sofia Johanna Bergman Deijenberg 28 nov 1831 09-Oct-37 105
Karolina Svensson Nilsson 17 jun 1834 28-Nov-39 105
Anna Katarina Larsdotter Skatt 11 mar 1835 26-Nov-40 105
Ulrika Sofia Engnell Pettersson 26 jul 1835 31-Dec-41 106
Per Granlöf 20 oct 1835 13-Apr-42 106
Maria Olsson Vred f. Ojersdotter 19 jul 1839 27-Nov-44 105
Karl August Nilsson 3 oct 1839 15-Nov-44 105
Brita Lindgren f. Isaksdotter 8 dec 1840 20-Dec-45 105
Anna Lisa Berg f. Jonsson 10 mar 1840 26-Jan-46 105
Johanna Charlotta Johansson f. Lundkvist 6 may 1840 02-Nov-47 107
Beata Brolin f. Johansdotter 11 mar 1842 09-Jan-48 105
Erika Erlandsson f. Nilsdotter 24 jul 1844 15-Mar-50 105
August Karlsson 26 dec 1844 07-Feb-50 105
Johanna Andersson 17 sep 1844 11-Aug-52 107
Anders Johan Jonasson 24 mar 1848 23-Sep-54 106
Maria Charlotta Johansson f. Blomkvist 9 apr 1848 29-Feb-56 107
Ingen kommentarer:
Send en kommentar