User:CGT dk/Ældste/Fo-Gr
From Wikipedia, the free encyclopedia
< User:CGT dk | Ældste
Contents
De ældste kendte på Færøerne hidtil[edit]
Deceased Living
Rank | Name | Sex | Birth date | Death date | Age | Place of birth | Place of death or residence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor Thomassen [1] | M | 28 October 1908 | 106 years, 22 days | (Sørvágur) | Sørvágur, Vágar | |
2 | Fredrikka Maria Sigvardsen [2] | 2 July 1875 | 23 November 1980 | 105 years, 144 days | (Gjógv, Funningur) | Gjógv, Eysturoy | |
3 | Elsa Jacobsen [3] | 21 April 1909 | 28 February 2013 | 103 years, 313 days | (Toftir, Eysturoy) | ||
4 | Karl Jákup Sigvardsen [4] | M | 27 February 1905 | 31 December 2007 | 102 years, 307 days | (Gjógv) | Gjógv (Tórshavn) |
5 | Sigga Sofie Hansen [5] | 19 February 1881 | 22 April 1983 | 102 years, 62 days | (Eiði, Eysturoy) | ||
Heini Andrias Joensen [6] | M | 13 January 1889 | 3 November 1990 | 101 years, 294 days | (Gjógv) | Gjógv (Tórshavn) | |
Andrea Sivertsen [7] | 4 September 1900 | 25 February 2002 | 101 years, 174 days | (Gjógv) | Gjógv (Gøtu) |
Ældste kendte bortflyttet fra Færøerne hidtil[edit]
Rank | Name | Sex | Birth date | Death date | Age | Place of birth | Place of death or residence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóhannes F Poulsen Tauser [8] | M | 23 February 1902 | 12 January 2008 | 105 years, 323 days | (Eiði, Eysturoy) | Helsingør |
2 | Unidentified | Jan.-Dec. 1910 | 103 years, 323 days+ | Danmark | |||
Unidentified | M | July 1907 | Jan.-March 2011 | 103 years, 158 days+ | Frederiksberg | ||
Unidentified | Jan.-Dec. 1897 | Jan.-Dec. 2001 | 103 years, 1 day+ | Danmark | |||
Unidentified | Jan.-Dec. 1890 | Jan.-Dec. 1993 | 102 years, 1 day+ | Danmark | |||
Unidentified | Jan.-Dec. 1903 | Jan.-Dec. 2006 | 102 years, 1 day+ | Danmark | |||
Unidentified | Jan.-Dec. 1903 | Jan.-Dec. 2006 | 102 years, 1 day+ | Danmark | |||
Unidentified | Jan.-Dec. 1908 | Jan.-Dec. 2011 | 102 years, 1 day+ | Danmark |
De ældste kendte i Grønland hidtil[edit]
Deceased Living Disputable
Rank | Name | Sex | Birth date | Death date | Age | Place of birth | Place of death or residence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K M Agnethe Fencker | 24 October 1910 | April 2013 | 102 years, 159 days+ | Qaarsut, Uummannaq (Umanak) | Ilulissat, Qaasuitsup | |
2 | C Malene J H Lund | 6 June 1877 | 27 January 1979 | 101 years, 235 days | Narsaq, Qaqortoq (Julianehåb) | Narsaq, Kujalleq | |
3 | Charlotte A K L Petersen | 18 July 1907 | 15 August 2008 | 101 years, 28 days | (Nuuk (Godthåb)) | Nuuk, Sermersooq | |
Unidentified | M | Before 1878 | Jan.-Dec. 1977 | 99 years, 1 day+ | Sisimiut, Qeqqata | ||
Unidentified | July-Dec. 1914 | January 2014 | 99 years, 1 day+ | Qaqortoq, Kujalleq | |||
5 | Unidentified | July-Dec. 1916 | 97 years, 323 days+ | Qaqortoq, Kujalleq | |||
Unidentified | M | Jan.-Dec. 1898 | Jan.-Dec. 1996 | 97 years, 1 day+ | Upernavik, Qaasuitsup | ||
Unidentified | M | Jan.-Dec. 1903 | Jan.-Dec. 2001 | 97 years, 1 day+ | Narsaq, Kujalleq | ||
Unidentified | M | Jan.-Dec. 1912 | Jan.-Dec. 2010 | 97 years, 1 day+ | Narsaq, Kujalleq |
Ældste kendte bortflyttet fra Grønland hidtil[edit]
Rank | Name | Sex | Birth date | Death date | Age | Place of birth | Place of death or residence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidentified | Jan.-Dec. 1900 | Jan.-Dec. 1999 | 98 years, 1 day+ | Danmark | |||
Unidentified | Jan.-Dec. 1901 | Jan.-Dec. 2000 | 98 years, 1 day+ | Danmark | |||
3 | Unidentified | M | Jan.-Dec. 1916 | 97 years, 323 days+ | Danmark |
References[edit]
- ^ Theodor Thomassen er elsti føroyingur nakrantíð
- ^ Drikka á Fløtti (101 ár)
- ^ Eftirkomarar hjá Per bónda á Selatrað
- ^ Eftirkomarar hjá Per bónda á Selatrað • 102 ára gamli Karl Jacob, Gjógv
- ^ Sigga Sofie Hansen • Politiets registerblade
- ^ Fólkateljing við Gjógv 1916 (221+223)
- ^ Fólkateljing við Gjógv 1925. (70) • Kirkjugarðurin (200)
- ^ Elsti føroyingur andaðist leygardagin • Census 1921 Eide, Østerø • Johannes Tauser • Eftirkomarar hjá Per bónda á Selatrað
- User:CGT dk/Ældste/Fo-Grに関するウェブ上の情報を探す English
Ingen kommentarer:
Send en kommentar